Subidas por Vence

Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción
17:31 23 may 2024 Reforzo visual.png (archivo) 37 kB  
17:29 23 may 2024 Ticket de saida.png (archivo) 10 kB  
11:44 21 may 2024 PresentacionIesSanClemente2024v2.pdf (archivo) 1,27 MB  
11:11 8 abr 2024 PresentacionIesSanClemente2024.pdf (archivo) 1,21 MB  
12:37 14 mar 2024 ProjetoCPD-Grupo1.pdf (archivo) 26,03 MB  
08:29 3 mar 2024 Infografia gimp.png (archivo) 234 kB  
13:39 27 ene 2024 ManuaisCPD 2223.zip (archivo) 8,27 MB  
08:33 1 dic 2023 Bard-csv-4.png (archivo) 124 kB  
08:33 1 dic 2023 Bard-csv-3.png (archivo) 71 kB  
08:32 1 dic 2023 Bard-csv-2.png (archivo) 283 kB  
08:32 1 dic 2023 Bard-csv-1.png (archivo) 106 kB  
12:33 27 nov 2023 PautasTEAAsperga.pdf (archivo) 9,43 MB  
09:33 20 feb 2023 Combinar2.png (archivo) 228 kB  
09:33 20 feb 2023 Combinar.png (archivo) 27 kB  
12:12 19 sep 2022 Thunderbird setup 7.png (archivo) 53 kB  
12:11 19 sep 2022 Thunderbird setup 8.png (archivo) 191 kB  
12:55 20 jun 2022 Calc-csv-moodle.png (archivo) 197 kB  
12:55 20 jun 2022 Assistente-texto.png (archivo) 24 kB  
12:11 7 jun 2022 Calc-condicional3.png (archivo) 57 kB  
09:27 7 jun 2022 Calc-condicional2.png (archivo) 53 kB  
09:15 7 jun 2022 Calc-condicional1.png (archivo) 78 kB  
09:13 7 jun 2022 Calc-estilos.png (archivo) 52 kB  
11:57 6 jun 2022 Calc-macros.png (archivo) 17 kB  
08:36 6 jun 2022 Calc-arrasta5.png (archivo) 37 kB  
08:36 6 jun 2022 Calc-arrasta4.png (archivo) 31 kB  
08:36 6 jun 2022 Calc-arrasta3.png (archivo) 22 kB  
08:36 6 jun 2022 Calc-arrasta2.png (archivo) 24 kB  
08:36 6 jun 2022 Calc-arrasta1.png (archivo) 17 kB  
12:31 3 jun 2022 Calc-celulas-ref-intervalos.png (archivo) 61 kB  
12:18 3 jun 2022 Calc-celulas-ref-fixas5.png (archivo) 52 kB  
12:18 3 jun 2022 Calc-celulas-ref-fixas4.png (archivo) 50 kB  
12:18 3 jun 2022 Calc-celulas-ref-fixas3.png (archivo) 50 kB  
12:18 3 jun 2022 Calc-celulas-ref-fixas2.png (archivo) 49 kB  
12:18 3 jun 2022 Calc-celulas-ref-fixas1.png (archivo) 49 kB  
11:58 3 jun 2022 Calc-celulas-ref-relat4.png (archivo) 41 kB  
11:58 3 jun 2022 Calc-celulas-ref-relat3.png (archivo) 40 kB  
11:58 3 jun 2022 Calc-celulas-ref-relat2.png (archivo) 39 kB  
11:40 3 jun 2022 Calc-celulas-ref-relat.png (archivo) 36 kB  
11:08 3 jun 2022 Calc-celulas-assistente.png (archivo) 67 kB  
11:08 3 jun 2022 Calc-celulas-formula.png (archivo) 24 kB  
11:08 3 jun 2022 Calc-celulas-formato2.png (archivo) 29 kB  
10:57 3 jun 2022 Calc-celulas.png (archivo) 20 kB  
10:57 3 jun 2022 Calc-celulas-formato.png (archivo) 22 kB  
09:14 1 jun 2022 Calc-num-folhas.png (archivo) 25 kB  
09:14 1 jun 2022 Calc-formulas-ingles.png (archivo) 36 kB  
09:14 1 jun 2022 Calc-interface-pt.png (archivo) 45 kB  
08:58 1 jun 2022 Calc-interface.png (archivo) 53 kB  
10:57 16 nov 2021 Audacity-autoduck.PNG (archivo) 85 kB  
09:20 8 nov 2021 Kdenlive-lingua.png (archivo) 30 kB  
09:06 28 oct 2021 Suse-grub4.PNG (archivo) 16 kB  
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página