Archivo:Sv 2013 zfsopts 12.png
Revisión del 08:28 1 may 2015 de Antonio (discusión | contribs.) (Antonio subió una nueva versión de «Archivo:Sv 2013 zfsopts 12.png»)
Tamaño de esta previsualización: 800 × 477 píxeles. Otra resolución: 873 × 520 píxeles.
Archivo original (873 × 520 píxeles; tamaño de archivo: 16 kB; tipo MIME: image/png)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 08:28 1 may 2015 | 873 × 520 (16 kB) | Antonio (discusión | contribs.) | ||
12:32 13 oct 2014 | 608 × 365 (19 kB) | Antonio (discusión | contribs.) | |||
00:25 30 ene 2014 | 570 × 448 (34 kB) | Antonio (discusión | contribs.) | |||
12:33 26 ene 2014 | 570 × 448 (34 kB) | Antonio (discusión | contribs.) | |||
14:42 18 abr 2013 | 486 × 502 (38 kB) | Antonio (discusión | contribs.) |
No puedes sobrescribir este archivo.
Usos del archivo
La siguiente página usa este archivo: