<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://manuais.iessanclemente.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Control_din%C3%A1mico_da_memoria_%28DMC%29</id>
	<title>Control dinámico da memoria (DMC) - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://manuais.iessanclemente.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Control_din%C3%A1mico_da_memoria_%28DMC%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manuais.iessanclemente.net/index.php?title=Control_din%C3%A1mico_da_memoria_(DMC)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-26T10:22:08Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.2</generator>
	<entry>
		<id>https://manuais.iessanclemente.net/index.php?title=Control_din%C3%A1mico_da_memoria_(DMC)&amp;diff=50645&amp;oldid=prev</id>
		<title>Carrion: /* Xestión de DMC */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manuais.iessanclemente.net/index.php?title=Control_din%C3%A1mico_da_memoria_(DMC)&amp;diff=50645&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-11-09T13:21:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Xestión de DMC&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Introdución==&lt;br /&gt;
*XenServer (e XCP) son capaces de axustar a cantidade de memoria que consume cada MV en execución.&lt;br /&gt;
*Poden manter a cantidade de memoria de cada MV entre uns valores mínimo, dos cales a MV nunca vai baixar, e un valor máximo do cal a MV nunca vai subir e que sempre vai consumir mentres o host teña memoria física dispoñible.&lt;br /&gt;
*No caso de que ao iniciar unha MV o host XenServer non dispuxera de RAM física para ela, entón as MVs en execución con &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Control Dinámico da Memoria (DMC)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; van reducir a cantidade de memoria que consumen, sempre sen baixar do mínimo, para liberar memoria física para a nova MV.&lt;br /&gt;
*Sen DMC unha MV sempre consume a mesma RAM física, e se o host está usando toda a súa RAM e se inicia unha nova MV entón vaise obter o erro &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;out of memory&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
*Unha MV debe ter instalado &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;XenServer tools&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; para usar DMC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Xestión de DMC==&lt;br /&gt;
*A continuación vaise realizar un exemplo con 2 MVs coas Tools instaladas e unha terceira que non.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery caption=&amp;quot;memory&amp;quot; widths=&amp;quot;350&amp;quot; heights=&amp;quot;250px&amp;quot; perrow=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Imagen:Sv_2013_xcp_memory_01.jpeg|Na lapela &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Memory&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; do host vese o consumo global de RAM física e a memoria asignada a cada MV. Observar como &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;dMySQL&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; e &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;dx2go&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; teñen a posibilidade de configurar uns valores mínimo e máximo para a memoria.&lt;br /&gt;
Imagen:Sv_2013_xcp_memory_02.jpeg|Observar como a MV sen as XenServer Tools non pode indicar un mínimo ou un máximo para memoria RAM.&lt;br /&gt;
Imagen:Sv_2013_xcp_memory_03.jpeg|Editar a configuración da Memoria de &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;dMySQL&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
Imagen:Sv_2013_xcp_memory_04.jpeg|Indicar un mínimo de 256 e un máximo de 1024 MB. Cada quen debe adaptar estes valores á súa propia configuración.&lt;br /&gt;
Imagen:Sv_2013_xcp_memory_05.jpeg|Aceptar os cambios. E reiniciar a MV.&lt;br /&gt;
Imagen:Sv_2013_xcp_memory_06.jpeg|Observar como presenta XenCenter os valores entre os que se move a memoria da MV.&lt;br /&gt;
Imagen:Sv_2013_xcp_memory_07.jpeg|Facer o mesmo con &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;dx2go&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; cos valores mínimo: 512 MB e máximo: 2048 MB.&lt;br /&gt;
Imagen:Sv_2013_xcp_memory_08.jpeg|Editar a memoria da MV &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;dbase-recén-instalada&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. Vese que so deixa modificar a RAM a un valor fixo. Neste caso a imos poñer 1024 MB. &lt;br /&gt;
Imagen:Sv_2013_xcp_memory_09.jpeg|O host dispón de 4 GB de RAM. El consume uns 800 MB, + 1 GB + 2 GB +1 GB das MVs, sobrepasa os 4 GB. Observar que neste exemplo estase ao 97% de uso da RAM física do host.&lt;br /&gt;
Imagen:Sv_2013_xcp_memory_10.jpeg|Iniciar a terceira MV. Observar como as MVs con DMC reduciron proporcionalmente o uso de RAM para poder darlle 1 GB á terceira MV. &lt;br /&gt;
Imagen:Sv_2013_xcp_memory_11.jpeg|Observar que o consumo de RAM das MVs &amp;#039;&amp;#039;é dun 122%&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
Imagen:Sv_2013_xcp_memory_12.jpeg|Se se apaga esa 3ª MV as MVs con DMC volven ao máximo permitido de RAM para cada unha delas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; -- [[Usuario:Antonio|Antonio de Andrés Lema]] e [[Usuario:Carrion|Carlos Carrión Álvarez]] (Maio-2013, Rev1: Feb 2014 - Rev2: Nov 2014)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Carrion</name></author>
	</entry>
</feed>